Изследвания и цени
search
Наименование на изследването | Цена, лв | |
---|---|---|
ХЕМАТОЛОГИЯ | ||
Пълна кръвна картина, 5 части ДКК – автоматично | 6.00 | |
Диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити – микроскопски | 6.00 | |
Ретикулоцити | 5.00 | |
СУЕ | 2.00 | |
БИОХИМИЯ | ||
Глюкоза | 3.00 | |
ОГТТ | 7.00 | |
Кръвно.захарен профил | 7.00 | |
Гликиран хемоглобин | 13.00 | |
Общ белтък | 3.00 | |
Албумин | 3.00 | |
Креатинин | 3.00 | |
Урея | 3.00 | |
Пикочна киселина | 4.00 | |
Билирубин, общ | 3.00 | |
Билирубин, директен | 3.00 | |
Холестерол | 3.00 | |
Триглицериди | 3.00 | |
HDL холестерол | 3.00 | |
LDL холестерол | 4.00 | |
LDL холестерол | 3.00 | |
VLDL холестерол | 4.00 | |
Аполипопротеин А | 8.00 | |
Аполипопротеин В | 8.00 | |
АСАТ | 3.00 | |
АЛАТ | 3.00 | |
Креатинкиназа | 4.00 | |
Креатинкиназа МБ | 12.00 | |
Алкална фосфатаза | 3.00 | |
ГГТ | 3.00 | |
ЛДХ | 4.00 | |
ХБДХ | 3.00 | |
Амилаза | 4.00 | |
Липаза | 5.00 | |
Кисела фосфатаза | 5.00 | |
Холинестераза | 5.00 | |
Желязо | 4.00 | |
ЖСК | 5.00 | |
Калций | 3.00 | |
Йонизиран калций | 3.00 | |
Магнезий | 4.00 | |
Фосфор | 3.00 | |
Калий | 4.00 | |
Натрий | 4.00 | |
Хлориди | 4.00 | |
K+Na | 10.00 | |
K+Na+Cl | 12.00 | |
КОАГУЛАЦИЯ | ||
Протромбиново време /INR/ | 6.00 | |
АРТТ | 5.00 | |
Фибриноген | 5.00 | |
Тромбиново време | 5.00 | |
Време на кървене | 2.00 | |
Време на съсирване | 2.00 | |
УРИНА | ||
Пълно химическо изследване | 4.00 | |
Седимент | 1.00 | |
Микроалбумин | 14.00 | |
Количествено определяне на белтък | 4.00 | |
Креатининов клирънс | 6.00 | |
Амилаза в урина | 4.00 | |
Електролити, креатинин, урея, пикочна киселина, калций в урина – За всеки отделен показател | 4.00 | |
ХОРМОНИ | ||
TSH | 19.00 | |
FT3 | 19.00 | |
FT4 | 19.00 | |
TAT | 19.00 | |
MAT | 19.00 | |
ТИРЕОГЛОБУЛИН | 35.00 | |
TSH рецепторни антитела | 40.00 | |
ESTRADIOL | 19.00 | |
FREE ESTRIOL | 20.00 | |
HCG | 20.00 | |
LH | 19.00 | |
FSH | 19.00 | |
TESTOSTERON | 19.00 | |
PROGESTERONE | 19.00 | |
PROLACTIN | 19.00 | |
АНТИМЮЛЕРОВ ХОРМОН | 50.00 | |
ACTH | 25.00 | |
CORTISOL | 25.00 | |
C PEPTIDE | 25.00 | |
INSULIN | 22.00 | |
PARATHORMONE | 25.00 | |
SHBG | 25.00 | |
17-ОН прогестерон | 22.00 | |
DHEA-S | 25.00 | |
Андростендион | 25.00 | |
Свободен Тестостерон | 25.00 | |
ТУМОРНИ МАРКЕРИ | ||
CEA | 20.00 | |
Total PSA | 20.00 | |
FREE PSA | 20.00 | |
AFP | 20.00 | |
CA 15-3 | 22.00 | |
CA 19-9 | 22.00 | |
CA 125 | 20.00 | |
HE 4 | 60.00 | |
CA 72-4 | 25.00 | |
NSE | 25.00 | |
CYFRA 21-1 | 25.00 | |
ДРУГИ ТЕСТОВЕ | ||
ТЕСТ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕТОЛЕРАНТНОСТ | 220 | |
ФЕРИТИН | 20.00 | |
ВИТАМИН В 12 | 25.00 | |
IG A | 12.00 | |
IG G | 12.00 | |
IG M | 12.00 | |
IG E | 20.00 | |
C РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН | 10.00 | |
AST | 8.00 | |
WALER ROSE | 8.00 | |
HELICOBACTER PYLORY/ антитела в кръв | 25.00 | |
HELICOBACTER PYLORY /фецес/ | 30.00 | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig G | 20.00 | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig M | 20.00 | |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig А | 20.00 | |
ХЛАМИДИЯ – ДИРЕКТЕН ТЕСТ | 20.00 | |
Спермограма | 20.00 | |
β Cross laps | 25.00 | |
Остеокалцин | 25.00 | |
ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА | 25.00 | |
Витамин D3 | 33.00 | |
ВИРУСОЛОГИЯ | ||
HBsAg | 17.00 | |
Anti HAV IgM | 20.00 | |
Anti HCV | 17.00 | |
HIV1/2 /СПИН/ | 17.00 | |
EBV антиген | 20.00 | |
Цитомегаловирус IG | 20.00 | |
Токсоплазмоза IG G, IG M, по | 25.00 | |
Рубеола IG G, IG M, по | 20.00 | |
Лаймска болест IG G, IG M, по | 25.00 | |
Anti HBc total | 17.00 | |
Anti HBs | 17.00 | |
МИКРОБИОЛОГИЯ | ||
СТЕРИЛНА УРИНА | 15.00 | |
ТРИКРАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕРИЛНА УРИНА | 25.00 | |
ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ | 17.00 | |
ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ/+влагалищна чистота/ | 20.00 | |
УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ | 17.00 | |
ЕЯКУЛАТ | 17.00 | |
ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ | 17.00 | |
ГЪЛЕН И НОСЕН СЕКРЕТ -ЗАЕДНО | 25.00 | |
ГЪРЛЕН СЕКРЕТ | 15.00 | |
НАЗОФАРЕНГЕАЛЕН СЕКРЕТ | 15.00 | |
УШЕН СЕКРЕТ | 17.00 | |
ОЧЕН СЕКРЕТ | 17.00 | |
КЪРМА | 17.00 | |
РАНЕВ СЕКРЕТ | 17.00 | |
ХРАЧКА | 17.00 | |
ФЕЦЕС | 15.00 | |
АНТИБИОГРАМА | 6.00 | |
ХЛАМИДИЯ – ДИРЕКТЕН ТЕСТ | 20.00 | |
КАМПИЛОБАКТЕР | 17.00 | |
КЛОСТРИДИУМ ДИФИЦИЛЕ /А+В/ | 30.00 | |
КАЛПРОТЕКТИН | 30.00 | |
БЪРЗ ТЕСТ ЗА ГРИП ТИП А/В | 25.00 | |
СИФИЛИС | 15.00 | |
ПАКЕТНО ИЗСЛЕДВАНЕ /За урогенитални инфекции/ : Идентификация и определяне на антимикробна чувствителност на : Mycoplasma hom .., Ureaplasma ureal .., Gardnerella vag ., Candida spp ., Trichomonas vaginalis + патогенни урогенитални микроорганизми - E . Coli , Proteus spp ., Pseudomonas spp ., Neisseria gonorrhoeae , Enterococcus faecalis , S . aureus , St . agalactiae /вагинален, уретрален с-т, еякулат, урина/ | 40.00 | |
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ | ||
Кръвна група и Rh фактор | 10.00 | |
Еритроантитела/Ало-/Авто-/ | 35.00 | |
Специфичност на еритроантитела | 38.00 | |
Определяне на титър на еритроантитела | 35.00 | |
Rh фенотип и Kell антиген | 35.00 | |
Определяне на слаб D антиген и индиректен тест на Coombs | 30.00 | |
Директен антиглобулинов тест /ДАГТ/ | 25.00 | |
Директен Coombs | 25.00 | |
Определяне на анти-А и анти -В антитела/АВО несъвместимост майка-плод/ | 25.00 | |
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата /диференциран директен тест на Coombs/ | 22.00 | |
Определяне на подгрупите на А антигена / А1 и А2/ с тест реагенти с анти-А и анти-Н | 8.00 | |
КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ | ||
Цитонамазка | 35.00 | |
Хистологично изследване на материал от орган | 28.00 | |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ | ||
Чревни протозои и чревни хелминти, включително и перианален отпечатък за Ентеробиоза | 15.00 | |
Covid Изследвания | ||
COVID-19 Ag Test /Ковид-19 бърз тест за антиген/ | 35.00 | |
anti-SARS-CoV-2 S-RBD IgG Quantitative CLIA ( количествен ) | 30.00 | |
anti-SARS-CoV-2 IgM Quantitative CLIA ( количествен ) | 30.00 | |
Изследване на кърлеж за Borrelia | 25.00 |
Тази страница не претендира за изчерпателност. Справка за някои тестове можете да направите по телефон или на място в лабораторията. Лабораторията предлага и пакети от няколко теста с профилактична или диагностична цел, включващи отстъпка в цената. Всички посочени цени са в български лева.