Изследвания и цени
search
| Наименование на изследването | Цена, лв | Цена, евро |
|---|---|---|
| ХЕМАТОЛОГИЯ | ||
| Пълна кръвна картина, 5 части ДКК – автоматично | 6,00 | 3,07 |
| Диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити – микроскопски | 6,00 | 3,07 |
| Ретикулоцити | 5,00 | 2,56 |
| СУЕ | 2,00 | 1,02 |
| БИОХИМИЯ | ||
| Глюкоза | 3,00 | 1,53 |
| ОГТТ | 7,00 | 3,58 |
| Кръвно.захарен профил | 7,00 | 3,58 |
| Гликиран хемоглобин | 13,00 | 6,65 |
| Общ белтък | 3,00 | 1,53 |
| Албумин | 3,00 | 1,53 |
| Креатинин | 3,00 | 1,53 |
| Урея | 3,00 | 1,53 |
| Пикочна киселина | 4,00 | 2,05 |
| Билирубин, общ | 3,00 | 1,53 |
| Билирубин, директен | 3,00 | 1,53 |
| Холестерол | 3,00 | 1,53 |
| Триглицериди | 3,00 | 1,53 |
| HDL холестерол | 3,00 | 1,53 |
| LDL холестерол | 4,00 | 2,05 |
| LDL холестерол | 3,00 | 1,53 |
| VLDL холестерол | 4,00 | 2,05 |
| Аполипопротеин А | 8,00 | 4,09 |
| Аполипопротеин В | 8,00 | 4,09 |
| АСАТ | 3,00 | 1,53 |
| АЛАТ | 3,00 | 1,53 |
| Креатинкиназа | 4,00 | 2,05 |
| Креатинкиназа МБ | 12,00 | 6,14 |
| Алкална фосфатаза | 3,00 | 1,53 |
| ГГТ | 3,00 | 1,53 |
| ЛДХ | 4,00 | 2,05 |
| ХБДХ | 3,00 | 1,53 |
| Амилаза | 4,00 | 2,05 |
| Липаза | 5,00 | 2,56 |
| Кисела фосфатаза | 5,00 | 2,56 |
| Холинестераза | 5,00 | 2,56 |
| Желязо | 4,00 | 2,05 |
| ЖСК | 5,00 | 2,56 |
| Калций | 3,00 | 1,53 |
| Йонизиран калций | 3,00 | 1,53 |
| Магнезий | 4,00 | 2,05 |
| Фосфор | 3,00 | 1,53 |
| Калий | 4,00 | 2,05 |
| Натрий | 4,00 | 2,05 |
| Хлориди | 4,00 | 2,05 |
| K+Na | 10,00 | 5,11 |
| K+Na+Cl | 12,00 | 6,14 |
| КОАГУЛАЦИЯ | ||
| Протромбиново време /INR/ | 6,00 | 3,07 |
| АРТТ | 5,00 | 2,56 |
| Фибриноген | 5,00 | 2,56 |
| Тромбиново време | 5,00 | 2,56 |
| Време на кървене | 2,00 | 1,02 |
| Време на съсирване | 2,00 | 1,02 |
| УРИНА | ||
| Пълно химическо изследване | 4,00 | 2,05 |
| Седимент | 1,00 | 0,51 |
| Микроалбумин | 14,00 | 7,16 |
| Количествено определяне на белтък | 4,00 | 2,05 |
| Креатининов клирънс | 6,00 | 3,07 |
| Амилаза в урина | 4,00 | 2,05 |
| Електролити, креатинин, урея, пикочна киселина, калций в урина – За всеки отделен показател | 4,00 | 2,05 |
| ХОРМОНИ | ||
| TSH | 19,00 | 9,71 |
| FT3 | 19,00 | 9,71 |
| FT4 | 19,00 | 9,71 |
| TAT | 19,00 | 9,71 |
| MAT | 19,00 | 9,71 |
| ТИРЕОГЛОБУЛИН | 35,00 | 17,90 |
| TSH рецепторни антитела | 40,00 | 20,45 |
| ESTRADIOL | 19,00 | 9,71 |
| FREE ESTRIOL | 20,00 | 10,23 |
| HCG | 20,00 | 10,23 |
| LH | 19,00 | 9,71 |
| FSH | 19,00 | 9,71 |
| TESTOSTERON | 19,00 | 9,71 |
| PROGESTERONE | 19,00 | 9,71 |
| PROLACTIN | 19,00 | 9,71 |
| АНТИМЮЛЕРОВ ХОРМОН | 50,00 | 25,57 |
| ACTH | 25,00 | 12,78 |
| CORTISOL | 25,00 | 12,78 |
| C PEPTIDE | 25,00 | 12,78 |
| INSULIN | 22,00 | 11,25 |
| PARATHORMONE | 25,00 | 12,78 |
| SHBG | 25,00 | 12,78 |
| 17-ОН прогестерон | 22,00 | 11,25 |
| DHEA-S | 25,00 | 12,78 |
| Андростендион | 25,00 | 12,78 |
| Свободен Тестостерон | 25,00 | 12,78 |
| ТУМОРНИ МАРКЕРИ | ||
| CEA | 20,00 | 10,23 |
| Total PSA | 20,00 | 10,23 |
| FREE PSA | 20,00 | 10,23 |
| AFP | 20,00 | 10,23 |
| CA 15-3 | 22,00 | 11,25 |
| CA 19-9 | 22,00 | 11,25 |
| CA 125 | 20,00 | 10,23 |
| HE 4 | 60,00 | 30,68 |
| CA 72-4 | 25,00 | 12,78 |
| NSE | 25,00 | 12,78 |
| CYFRA 21-1 | 25,00 | 12,78 |
| ДРУГИ ТЕСТОВЕ | ||
| ТЕСТ ЗА ХРАНИТЕЛНА НЕТОЛЕРАНТНОСТ | 220,00 | 112,49 |
| ФЕРИТИН | 20,00 | 10,23 |
| ВИТАМИН В 12 | 25,00 | 12,78 |
| IG A | 12,00 | 6,14 |
| IG G | 12,00 | 6,14 |
| IG M | 12,00 | 6,14 |
| IG E | 20,00 | 10,23 |
| C РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН | 10,00 | 5,11 |
| AST | 8,00 | 4,09 |
| WALER ROSE | 8,00 | 4,09 |
| HELICOBACTER PYLORY/ антитела в кръв | 25,00 | 12,78 |
| HELICOBACTER PYLORY /фецес/ | 30,00 | 15,34 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig G | 20,00 | 10,23 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig M | 20,00 | 10,23 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ig А | 20,00 | 10,23 |
| ХЛАМИДИЯ – ДИРЕКТЕН ТЕСТ | 20,00 | 10,23 |
| Спермограма | 20,00 | 10,23 |
| β Cross laps | 25,00 | 12,78 |
| Остеокалцин | 25,00 | 12,78 |
| ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА | 25,00 | 12,78 |
| Витамин D3 | 33,00 | 16,87 |
| ВИРУСОЛОГИЯ | ||
| HBsAg | 17,00 | 8,69 |
| Anti HAV IgM | 20,00 | 10,23 |
| Anti HCV | 17,00 | 8,69 |
| HIV1/2 /СПИН/ | 17,00 | 8,69 |
| EBV антиген | 20,00 | 10,23 |
| Цитомегаловирус IG | 20,00 | 10,23 |
| Токсоплазмоза IG G, IG M, по | 25,00 | 12,78 |
| Рубеола IG G, IG M, по | 20,00 | 10,23 |
| Лаймска болест IG G, IG M, по | 25,00 | 12,78 |
| Anti HBc total | 17,00 | 8,69 |
| Anti HBs | 17,00 | 8,69 |
| МИКРОБИОЛОГИЯ | ||
| СТЕРИЛНА УРИНА | 15,00 | 7,67 |
| ТРИКРАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕРИЛНА УРИНА | 25,00 | 12,78 |
| ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ | 17,00 | 8,69 |
| ВЛАГАЛИЩЕН СЕКРЕТ/+влагалищна чистота/ | 20,00 | 10,23 |
| УРЕТРАЛЕН СЕКРЕТ | 17,00 | 8,69 |
| ЕЯКУЛАТ | 17,00 | 8,69 |
| ПРОСТАТЕН СЕКРЕТ | 17,00 | 8,69 |
| ГЪЛЕН И НОСЕН СЕКРЕТ -ЗАЕДНО | 25,00 | 12,78 |
| ГЪРЛЕН СЕКРЕТ | 15,00 | 7,67 |
| НАЗОФАРЕНГЕАЛЕН СЕКРЕТ | 15,00 | 7,67 |
| УШЕН СЕКРЕТ | 17,00 | 8,69 |
| ОЧЕН СЕКРЕТ | 17,00 | 8,69 |
| КЪРМА | 17,00 | 8,69 |
| РАНЕВ СЕКРЕТ | 17,00 | 8,69 |
| ХРАЧКА | 17,00 | 8,69 |
| ФЕЦЕС | 15,00 | 7,67 |
| АНТИБИОГРАМА | 6,00 | 3,07 |
| ХЛАМИДИЯ – ДИРЕКТЕН ТЕСТ | 20,00 | 10,23 |
| КАМПИЛОБАКТЕР | 17,00 | 8,69 |
| КЛОСТРИДИУМ ДИФИЦИЛЕ /А+В/ | 30,00 | 15,34 |
| КАЛПРОТЕКТИН | 30,00 | 15,34 |
| БЪРЗ ТЕСТ ЗА ГРИП ТИП А/В | 25,00 | 12,78 |
| СИФИЛИС | 15,00 | 7,67 |
| ПАКЕТНО ИЗСЛЕДВАНЕ /За урогенитални инфекции/ : Идентификация и определяне на антимикробна чувствителност на : Mycoplasma hom .., Ureaplasma ureal .., Gardnerella vag ., Candida spp ., Trichomonas vaginalis + патогенни урогенитални микроорганизми - E . Coli , Proteus spp ., Pseudomonas spp ., Neisseria gonorrhoeae , Enterococcus faecalis , S . aureus , St . agalactiae /вагинален, уретрален с-т, еякулат, урина/ | 40,00 | 20,45 |
| ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ | ||
| Кръвна група и Rh фактор | 10,00 | 5,11 |
| Еритроантитела/Ало-/Авто-/ | 35,00 | 17,90 |
| Специфичност на еритроантитела | 38,00 | 19,43 |
| Определяне на титър на еритроантитела | 35,00 | 17,90 |
| Rh фенотип и Kell антиген | 35,00 | 17,90 |
| Определяне на слаб D антиген и индиректен тест на Coombs | 30,00 | 15,34 |
| Директен антиглобулинов тест /ДАГТ/ | 25,00 | 12,78 |
| Директен Coombs | 25,00 | 12,78 |
| Определяне на анти-А и анти -В антитела/АВО несъвместимост майка-плод/ | 25,00 | 12,78 |
| Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата /диференциран директен тест на Coombs/ | 22,00 | 11,25 |
| Определяне на подгрупите на А антигена / А1 и А2/ с тест реагенти с анти-А и анти-Н | 8,00 | 4,09 |
| КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ | ||
| Цитонамазка | 35,00 | 17,90 |
| Хистологично изследване на материал от орган | 28,00 | 14,32 |
| ПАРАЗИТОЛОГИЯ | ||
| Чревни протозои и чревни хелминти, включително и перианален отпечатък за Ентеробиоза | 15,00 | 7,67 |
| Covid Изследвания | ||
| COVID-19 Ag Test /Ковид-19 бърз тест за антиген/ | 35,00 | 17,90 |
| anti-SARS-CoV-2 S-RBD IgG Quantitative CLIA ( количествен ) | 30,00 | 15,34 |
| anti-SARS-CoV-2 IgM Quantitative CLIA ( количествен ) | 30,00 | 15,34 |
| Header: Изследване на кърлеж за Borrelia | 25,00 | 12,78 |
Тази страница не претендира за изчерпателност. Справка за някои тестове можете да направите по телефон или на място в лабораторията. Лабораторията предлага и пакети от няколко теста с профилактична или диагностична цел, включващи отстъпка в цената. Всички посочени цени са в български лева.